1 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
BSY101 | SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BSY119 | SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BSY121 | FİTNESS | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSY123 | TEMEL ANATOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SYY105 | YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 2 | 0 | 19 | 30 |
2 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
BSY106 | EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BSY113 | ATLETİZM | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSY114 | SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
BSY115 | GENEL CİMNASTİK | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSY116 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 4 | 0 | 18 | 30 |
3 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BSY205 | GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SYY217 | SPOR VE STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
- | UYGULAMALI SEÇMELİ - I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
- | UYGULAMALI SEÇMELİ - II | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
YDL201 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 4 | 0 | 16 | 30 |
4 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BSY204 | SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
BSY207 | YÜZME | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
BSY210 | SPOR PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | UYGULAMALI SEÇMELİ - III | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
YDL202 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 4 | 0 | 16 | 30 |
5 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
BSY309 | SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
- | SEÇMELİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SYY327 | SPOR İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SYY329 | SPOR HUKUKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SYY331 | SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
- | UYGULAMALI SEÇMELİ IV | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 2 | 0 | 14 | 30 |
6 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
- | SEÇMELİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
- | SEÇMELİ IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SYY328 | SPOR SOSYOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SYY330 | SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SYY332 | SPOR PAZARLAMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
- | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 2 | 0 | 14 | 30 |
7 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
BSY401 | SPOR BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
- | SOSYAL SEÇMELİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SYY403 | SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SYY419 | SPOR İKTİSADI VE POLİTİKALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SYY421 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMASI | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
- | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - II | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 10 | 8 | 0 | 14 | 30 |
8 . YARIYIL - ZORUNLU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
BSY402 | BİTİRME TEZİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
- | SEÇMELİ III | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
- | SOSYAL SEÇMELİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SYY402 | SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SYY414 | SPOR YÖNETİMİ ÖRNEK OLAY ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
- | UZMANLIK UYGULAMALI SEÇMELİ - III | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 11 | 4 | 0 | 13 | 30 |
3 . YARIYIL - SEÇMELİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |
BSY211 | BASKETBOL I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY213 | HENTBOL I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY215 | FUTBOL I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY217 | VOLEYBOL I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY219 | YOGA I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY221 | FUTSAL I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY223 | STEP AEROBİK I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY225 | SPINNING I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY227 | HALK OYUNLARI I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY229 | ARTİSTİK CİMNASTİK I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY231 | GÖSTERİ CİMNASTİĞİ I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY233 | BUZ PATENİ I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY235 | RİTİM EĞİTİMİ VE DANS I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY237 | RİTMİK CİMNASTİK I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSY239 | PİLATES I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi |
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
0212 422 74 01